| DATE | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | 78 | 93 | 49 | 33 | 42 | 68 | 50 | 03 | 55 | 36 | 47 | 06 | 33 | 54 | 38 |
| 02/11/2026 | 13 | 42 | 06 | 55 | 67 | 43 | 48 | 98 | 82 | 00 | 12 | 11 | 95 | 19 | 71 |
| 03/11/2026 | 48 | 95 | 16 | 96 | 40 | 50 | 79 | 47 | 65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/11/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/11/2026 | 43 | 30 | 21 | 19 | 50 | 58 | 93 | 40 | 35 | 24 | 39 | 86 | 32 | 83 | 90 |
| 06/11/2026 | 97 | 62 | 24 | 30 | 37 | 41 | 21 | 37 | 19 | 49 | 64 | 79 | 02 | 02 | 34 |
| 07/11/2026 | 68 | 11 | 96 | 56 | 96 | 90 | 32 | 40 | 22 | 28 | 46 | 79 | 43 | 40 | 44 |
| 08/11/2026 | 12 | 89 | 52 | 44 | 08 | 65 | 28 | 30 | 92 | 46 | 94 | 96 | 18 | 29 | 87 |
| 09/11/2026 | 17 | 13 | 59 | 73 | 24 | 39 | 10 | 73 | 34 | 72 | 55 | 99 | 08 | 53 | 18 |
| 10/11/2026 | 73 | 13 | 04 | 08 | 47 | 73 | 26 | 62 | 47 | 89 | 92 | 66 | 28 | 20 | 53 |
| 11/11/2026 | 74 | 20 | 90 | 18 | 12 | 35 | 92 | 75 | 34 | 83 | 85 | 04 | 71 | 08 | 89 |
| 12/11/2026 | 55 | 97 | 91 | 60 | 20 | 98 | 21 | 37 | 56 | 38 | 47 | 43 | 08 | 10 | 50 |
| 13/11/2026 | 28 | 12 | 30 | 94 | 21 | 20 | 04 | 22 | 22 | 61 | 45 | 42 | 45 | 28 | 88 |
| 14/11/2026 | 81 | 70 | 32 | 43 | 05 | 16 | 17 | 97 | 39 | 59 | 86 | 16 | 13 | 29 | 17 |
| 15/11/2026 | 15 | 15 | 69 | 87 | 77 | 18 | 16 | 41 | 06 | 62 | 42 | 83 | 99 | 49 | 93 |
| 16/11/2026 | 00 | 11 | 36 | 54 | 77 | 22 | 52 | 82 | 06 | 07 | 81 | 11 | 80 | 62 | 14 |
| 17/11/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/11/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/11/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/11/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/11/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/11/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/11/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/11/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/11/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/11/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/11/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/11/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/11/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/11/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
тАв рдЬрд┐рд╕ рджреЗрд╢ рдпрд╛ рд░рд╛рдЬреНрдп рдореЗрдВ рдЗрд╕ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ рдХреА рдЧрддрд┐рд╡рд┐рдзрд┐ рдХрд╛рдиреВрдирди рдЕрдкрд░рд╛рдз рд╣реИ, рд╡рд╣рд╛рдБ рдХреЗ рд▓реЛрдЧ рдЗрд╕ рд╕рд╛рдЗрдЯ рд╕реЗ рджреВрд░ рд░рд╣реЗрдВред
тАв рдЬрд┐рдирдХреА рдЙрдореНрд░ рдХрд╛рдиреВрдиреА рд░реВрдк рд╕реЗ рдЙрдкрдпреБрдХреНрдд рдирд╣реАрдВ рд╣реИ, рд╡реЗ рднреА рдЗрд╕ рд╕рд╛рдЗрдЯ рдХрд╛ рдЙрдкрдпреЛрдЧ рди рдХрд░реЗрдВред
тАв рдЗрд╕ рд╕рд╛рдЗрдЯ рдХрд╛ рдХрд┐рд╕реА рдХрдореНрдкрдиреА рд╕реЗ рдХреЛрдИ рд▓реЗрдирд╛-рджреЗрдирд╛ рдирд╣реАрдВ рд╣реИред
тАв рдпрджрд┐ рдЖрдкрдХреЛ рдХрд┐рд╕реА рднреА рдкреНрд░рдХрд╛рд░ рдХрд╛ рд▓рд╛рдн рдпрд╛ рд╣рд╛рдирд┐ рд╣реЛрддреА рд╣реИ, рддреЛ рдЙрд╕рдХреЗ рдЬрд┐рдореНрдореЗрджрд╛рд░ рдЖрдк рд╕реНрд╡рдпрдВ рд╣реЛрдВрдЧреЗред